全國熱線電話:
0523-88641502(經理室)
0523-88641154(營銷)
催化劑系列 | |||||||
一、 乙烯氧氯化制氯乙烯催化劑 | |||||||
組成 | CuCl2-Al2O3 | ||||||
外觀 | 淡綠色微球粉末 | ||||||
Al2O3含量 | >72 | ||||||
銅含量(%) | 5±0.5 | ||||||
比表面積(m2/g) | 115±15 | ||||||
堆密度(g/ml) | 1.0±0.1 | ||||||
孔容( ml/g) | 0.25±0.05 | ||||||
粒度分布 |
|
||||||
包裝含水量(%) | 1 | ||||||
反應溫度(℃) | 220±5 | ||||||
反應壓下(MPa) | 3±0.05 | ||||||
HCl轉化率(%) | >99.5 | ||||||
C2H4Cl2純度(%) | >99 | ||||||
二、 銅鉍催化劑 | |||||||
名稱(項目) | 銅鉍催化劑 | ||||||
分子式 | CuO/Bi2O3/SiO2 | ||||||
外觀 | 黑色球狀 | ||||||
用途 | 丁炔二醇催化劑 | ||||||
堆積密度(kg/l) | 0.54 | ||||||
抗壓強度( N/粒) | ≥100 | ||||||
規格(mm) | Φ3.5-5.5 | ||||||
比表面積(m2/g) | 80±10 | ||||||
孔容 (ml/g) | 0.40±0.05 | ||||||
化學成份(%) | SiO2≥75 | ||||||
CuO 22-24 | |||||||
Bi2O3 5-6 | |||||||
注:我廠可根據用戶要求生產或加工各種不同技術指標的微球及其它規格的催化劑。 |